Guide des tailles performance tank

| Tailles | Largeur épaules (A) | Longueur buste (B) |
| S | 40cm | 69,5cm |
| M | 42cm | 71,5cm |
| L | 44cm | 73,5cm |
| XL | 46cm | 75,5cm |
Nous recommandons de sélectionner votre taille habituelle.

| Tailles | Largeur épaules (A) | Longueur buste (B) |
| S | 40cm | 69,5cm |
| M | 42cm | 71,5cm |
| L | 44cm | 73,5cm |
| XL | 46cm | 75,5cm |
Nous recommandons de sélectionner votre taille habituelle.